読み込み中…
読み込み中…
§ 市場
★ ピーク収穫 ● 収穫期 · 非収穫期
| 産地 | 11月 | 22月 | 33月 | 44月 | 55月 | 66月 | 77月 | 88月 | 99月 | 1010月 | 1111月 | 1212月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチオピア | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ | ★ |
| コロンビア | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ★ | ★ | ● |
| ブラジル今月ピーク | · | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · |
| グアテマラ | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| ケニア | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ★ | ★ |
| インドネシア今月ピーク | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | · | · |
| イエメン | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ | ★ |
| ジャマイカ | ● | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| パナマ | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| ベトナム | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ | ★ |
| コスタリカ | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| ホンジュラス | ★ | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| メキシコ | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| ペルー今月ピーク | · | · | · | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · |
| タンザニア | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● |
| ルワンダ | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · |
| インド | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| パプアニューギニア今月ピーク | · | · | · | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · |
| ウガンダ | ★ | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ★ | ★ |
| エルサルバドル | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| ニカラグア | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| コートジボワール | ★ | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| フィリピン | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| 台湾 | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| ベネズエラ | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| ミャンマー | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| ネパール | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| スリランカ | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| ザンビア今月ピーク | · | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · |
| ジンバブエ今月ピーク | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · | · |
| ハイチ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ |
| アンゴラ今月ピーク | · | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · |
| プエルトリコ | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● |
| トーゴ | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
ブラジル: 南半球のため5-9月収穫。機械収穫が主流で大量生産。
ケニア: 年2回(主収穫10-12月、副収穫6-8月)。競売後に輸出。
インドネシア: 島ごと・品種ごとに異なる。スマトラは年複数回収穫可能な場合も。
ペルー: 南半球のため4-9月収穫。高地産は収穫が遅れる傾向。
タンザニア: 主収穫は7-12月。キリマンジャロとムベヤで時期が若干異なる。
ルワンダ: 3-7月が主収穫期。ウォッシュドが中心で丁寧な処理が品質を支える。
パプアニューギニア: 南半球型の収穫サイクル。輸送インフラが整備途上で出荷に時間がかかる。
ウガンダ: 年2回収穫(主収穫10-2月、副収穫6-8月)。ロブスタとアラビカで収穫期が異なる。
ザンビア: 南半球で5〜9月に収穫。乾季の6〜8月が中心。
ジンバブエ: 東部高地で4〜8月に収穫。
アンゴラ: 主に北部のロブスタを5〜9月に収穫。